
防火設備定期報告制度について
□ 背景 | |||
平成25年10月福岡市診療所で発生した火災死亡事故に続き、近年のさまざまな | |||
火災事故の原因の1つに、防火扉などの防火設備が未設置であったり、防火設備 | |||
が正常に作動しなかったことが挙げられています。 | |||
このような事故を未然に防ぐため、平成26年に建築基準法を一部改正し、平成 | |||
28年6月から『防火設備』に関する新たな制度が施行されました。 | |||
詳しくは国土交通省ホームページ【新たな定期報告制度の施行について】 | |||
をご覧ください。 | |||
|
|||
1. 防火設備定期検査の必要性 | |||
これまで防火設備の点検は、特定(特殊)建築物定期調査の一環として行われ | |||
ていましたが、防火扉や防火シャッターなどの防火設備の点検は建築基準法と消 | |||
防法の間で不明確な状態でした。 | |||
非常の際、防火扉や防火シャッター等が正常に作動するか、また日常の維持管 | |||
理が適切であるかを確認し、事故再発防止策として専門資格者が防火設備を定期 | |||
検査する必要性があるというわけです。 | |||
2. 定期検査の対象 | |||
不特定多数の者等が利用する建築物など、避難上の安全確保等の観点から法令 | |||
により一律に定期報告の対象とし、それ以外の建築物等は特定行政庁が各地の状 | |||
況に応じて指定を行うこととなりました。 | |||
対象となる建築物には、今回の法改正によって特に福祉施設や診療所といった避 | |||
難困難者が利用する施設において、全国的に規模の小さい建物でも定期検査の対象 | |||
となるケースが多くなると思われます。 | |||
また、定期検査の対象となる防火設備は以下の4種類です。 | |||
①防火扉 | |||
②防火シャッター | |||
③耐火クロススクリーン | |||
④ドレンチャー | |||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
出典:国土交通省ホームページ | |||
3. 新しい資格者制度【防火設備検査員】 | |||
建築基準法の改正により資格者の業務範囲の見直しが行われ、新たに【防火設 | |||
備検査員】が新設されました。 | |||
防火設備点検は一級建築士、二級建築士、新設された【防火設備検査員】が | |||
検査を行うことになります。 | |||
ただし、感知器と連動させた動作確認や防火シャッターの駆動装置の点検など | |||
特殊な設備検査も含まれるため、専門のメンテナンス会社・メーカー等と協力して | |||
検査を実施する必要性も出てくるでしょう。 | |||
![]() |
|||
出典:国土交通省ホームページ | |||
□ 防火設備定期報告の流れ | |||
建築基準法においては、建築物が適法な状態を確保し続けることが重要であると | |||
いう考え方から、定期的な調査・検査や報告を義務づけています。 | |||
定期報告制度における報告手続きの流れは以下の通りです。 | |||
![]() |
|||
出典:国土交通省ホームページ | |||
|
|||
弊社はこの度の建築基準法改正に対応し、防火設備検査を行うことができる【防 | |||
火設備検査員】資格者を配置し、皆様の安全確保のため、責任を持って検査・点検 | |||
業務を行っております。 | |||
この機会に建築物の現状を調査いただき、適切に維持管理されることをおすすめ | |||
いたします。 | |||
防火設備検査のご依頼や何かお困りごとがございましたら、お気軽に弊社までご | |||
相談ください。 |